BİM 07 Nisan 2026 Aktüel Kataloğu Yayınlandı
BİM’in 07 Nisan 2026 Salı gününden itibaren geçerli olan yeni aktüel kataloğu, "Haftanın Önerileri" sloganıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bu haftaki indirimlerde özellikle temel gıda, kahvaltılıklar ve pratik et ürünleri ön plana çıkıyor.
🧀 Kahvaltılık ve Süt Ürünleri Fırsatları
| Ürün Adı | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|
| Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri | 1000 g | 369 TL |
| Aknaz Çikolatalı Taze Peynir (Yeni Ürün) | 180 g | 59,50 TL |
| Milk Academy Yarım Yağlı Tost Peyniri | 1500 g | 349 TL |
| Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir | 425 g | 219 TL |
| Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt | 5000 g | 199,50 TL |
| İçim Laktozsuz Kefir | 1 L | 79 TL |
🥩 Et ve Şarküteri Ürünleri
| Ürün Adı | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|
| Namet Dana Döner | 450 g | 299 TL |
| Sahan Dana-Kuzu Kebap | 170 g | 169 TL |
| Banvit Piliç Uzun Sosis | 1000 g | 99 TL |
| Aytaç Piliç Kangal Sucuk | 450 g | 89 TL |
| Banvit Çıtır Piliç Topları (Dondurulmuş) | 1000 g | 169 TL |
🍮 Atıştırmalık ve İçecekler
| Ürün Adı | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|
| Sek Ayran | 200 ml | 8 TL |
| İçim Ayran | 2 L | 84,50 TL |
| Danette Puding Çeşitleri | ~122 g | 64,50 TL |
| Sek Protein Süt | 330 ml | 59 TL |
| Activia Probiyotikli Bowl | 150 g | 37,50 TL |
| Artmac Makaron | 135 g | 149 TL |
Önemli Bilgilendirme: Bu kampanyalar 07 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm BİM mağazalarında stoklarla sınırlı olarak satışa sunulacaktır.

0 Yorum:
Yorum Gönder
Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]
<< Ana Sayfa